平成20年(2008年)手術内容
| 骨折 その他 | 983例 (大腿骨頸部骨折 131例 四肢・体幹 307例) |
| 関節外科 | 1033例(骨折は含まない) 膝関節 752例 股関節 149例 肩関節 137例 (全人工膝関節置換術267例 全人工股関節置換術116例 肩腱板断裂修復104例 膝前十字靭帯再建72例 鏡視下手術352例) |
| 手の外科 | 447例(骨折は含まない) (腱縫合129例) |
| 肘 | 19例 (人工肘関節置換術7例) |
| 脊椎 | 247例 (ヘルニア摘出術 111例) |
| 腫瘍 | 27例 |
| 総数 2797例 (外来での非観血的整復術 非観血的脱臼整復 傷処置などは含めていない) |
|
|---|---|
麻酔状況
全身麻酔 681例 腰椎麻酔 1240例 硬膜外麻酔126例伝達麻酔 285例 IVRA 146例









